
CITY 33
Coastal-Karst Statistical Region, Koper
334,830 € - 427,162 €
Don't miss the opportunity — book your viewing!
Contact usDetailed description
V Kopru nastaja nov stanovanjski projekt CITY 33, ki bo obsegal 36 sodobno zasnovanih stanovanj z ložami, razporejenih v štirih nadstropjih. Premišljeni tlorisi, kakovostna toplotna in zvočna izolacija ter okna s troslojno zasteklitvijo in zunanjimi senčili bodo zagotavljali udobno bivanje. Objekt bo opremljen z dvigalom in povezan z garažno hišo, ob njem pa bo urejena tudi kolesarnica. Rok za dokončanje je december 2028.
Za več informacij in možnostih izbire stanovanja nas kontaktirajte.
Units
| Code | Label | Gross area | Net area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 2.5-room (2S+DB) | 59.3 m² | 53.5 m² | 427.162 € | Available |
| S20 | 2-room | 42.8 m² | 37 m² | 341.497 € | Available |
| S19 | 2.5-room (2S+DB) | 55.8 m² | 49.7 m² | 412.103 € | Available |
| S18 | 2.5-room (2S+DB) | 55.8 m² | 49.7 m² | 412.103 € | Available |
| S17 | 2.5-room (2S+DB) | 55.8 m² | 49.7 m² | 412.103 € | Available |
| S16 | 2-room | 44.9 m² | 38.7 m² | 355.835 € | Available |
| S15 | 2-room | 46.8 m² | 40.6 m² | 369.113 € | Available |
| S14 | 2-room | 46.8 m² | 40.6 m² | 369.183 € | Available |
| S13 | 2-room | 43.8 m² | 36.1 m² | 345.170 € | Available |
| S3 | 2.5-room (2S+DB) | 59.3 m² | 53.3 m² | 424.032 € | Available |
| S11 | 2-room | 42.8 m² | 37 m² | 334.830 € | Available |
| S10 | 2.5-room (2S+DB) | 55.8 m² | 49.7 m² | 406.442 € | Available |

Are you selling or renting out a property?
Add your listing to our database, and we’ll offer it to our clients.