
CITY 33
Obalno - kraška, Koper
334.830 € - 427.162 €
Ne propustite priliku i rezervirajte svoj termin!
Kontaktirajte nasDetaljan opis
V Kopru nastaja nov stanovanjski projekt CITY 33, ki bo obsegal 36 sodobno zasnovanih stanovanj z ložami, razporejenih v štirih nadstropjih. Premišljeni tlorisi, kakovostna toplotna in zvočna izolacija ter okna s troslojno zasteklitvijo in zunanjimi senčili bodo zagotavljali udobno bivanje. Objekt bo opremljen z dvigalom in povezan z garažno hišo, ob njem pa bo urejena tudi kolesarnica. Rok za dokončanje je december 2028.
Za več informacij in možnostih izbire stanovanja nas kontaktirajte.
Jedinice
| Šifra | Oznaka | Pov. bruto | Pov. neto | Cijena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 2,5-sobni (2S+DB) | 59.3 m² | 53.5 m² | 427.162 € | Slobodno |
| S20 | 2-sobni | 42.8 m² | 37 m² | 341.497 € | Slobodno |
| S19 | 2,5-sobni (2S+DB) | 55.8 m² | 49.7 m² | 412.103 € | Slobodno |
| S18 | 2,5-sobni (2S+DB) | 55.8 m² | 49.7 m² | 412.103 € | Slobodno |
| S17 | 2,5-sobni (2S+DB) | 55.8 m² | 49.7 m² | 412.103 € | Slobodno |
| S16 | 2-sobni | 44.9 m² | 38.7 m² | 355.835 € | Slobodno |
| S15 | 2-sobni | 46.8 m² | 40.6 m² | 369.113 € | Slobodno |
| S14 | 2-sobni | 46.8 m² | 40.6 m² | 369.183 € | Slobodno |
| S13 | 2-sobni | 43.8 m² | 36.1 m² | 345.170 € | Slobodno |
| S3 | 2,5-sobni (2S+DB) | 59.3 m² | 53.3 m² | 424.032 € | Slobodno |
| S11 | 2-sobni | 42.8 m² | 37 m² | 334.830 € | Slobodno |
| S10 | 2,5-sobni (2S+DB) | 55.8 m² | 49.7 m² | 406.442 € | Slobodno |

Prodajete ili iznajmljujete nekretninu?
Unesite svoj oglas u našu bazu podataka i ponudit ćemo ga našim klijentima.