
CITY 33
Obalno - kraška, Koper
334.830 € - 427.162 €
Ne zamudite priložnosti in rezervirajte svoj termin!
Kontaktirajte nasPodroben opis
V Kopru nastaja nov stanovanjski projekt CITY 33, ki bo obsegal 36 sodobno zasnovanih stanovanj z ložami, razporejenih v štirih nadstropjih. Premišljeni tlorisi, kakovostna toplotna in zvočna izolacija ter okna s troslojno zasteklitvijo in zunanjimi senčili bodo zagotavljali udobno bivanje. Objekt bo opremljen z dvigalom in povezan z garažno hišo, ob njem pa bo urejena tudi kolesarnica. Rok za dokončanje je december 2028.
Za več informacij in možnostih izbire stanovanja nas kontaktirajte.
Enote
| Šifra | Oznaka | Pov. bruto | Pov. neto | Cena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S12 | 2,5-sobno | 59.3 m² | 53.5 m² | 427.162 € | Prosto |
| S20 | 2-sobno | 42.8 m² | 37 m² | 341.497 € | Prosto |
| S19 | 2,5-sobno | 55.8 m² | 49.7 m² | 412.103 € | Prosto |
| S18 | 2,5-sobno | 55.8 m² | 49.7 m² | 412.103 € | Prosto |
| S17 | 2,5-sobno | 55.8 m² | 49.7 m² | 412.103 € | Prosto |
| S16 | 2-sobno | 44.9 m² | 38.7 m² | 355.835 € | Prosto |
| S15 | 2-sobno | 46.8 m² | 40.6 m² | 369.113 € | Prosto |
| S14 | 2-sobno | 46.8 m² | 40.6 m² | 369.183 € | Prosto |
| S13 | 2-sobno | 43.8 m² | 36.1 m² | 345.170 € | Prosto |
| S3 | 2,5-sobno | 59.3 m² | 53.3 m² | 424.032 € | Prosto |
| S11 | 2-sobno | 42.8 m² | 37 m² | 334.830 € | Prosto |
| S10 | 2,5-sobno | 55.8 m² | 49.7 m² | 406.442 € | Prosto |

Prodajate ali oddajate nepremičnino?
Vpišite svoj oglas v našo bazo in ponudili ga bomo našim strankam.